CADIVI luôn luôn chú trọng đến chất lượng, kiểu dáng và giá thành sản phẩm. Với mục tiêu “Mang nguồn sáng đến mọi nơi”, các sản phẩm của CADIVI đã đồng hành cùng sự phát triển của ngành điện lực, tham gia các dự án như đường dây cao thế 500kV, 220kV, 110kV; dự án cải tạo mạng lưới điện nông thôn, các dự án năng lượng nống thôn.
VN Đại Phong – Tổng đại lý dây điện Cadivi, nhà phân phối dây cáp điện Cadivi TPHCM – Miền Nam. Bảng giá dây điện Cadivi mới nhất, giá cáp Cadivi mới nhất Đại lý cung cấp cáp Cadivi miền Nam.
VN Đại Phong chuyên phân phối: cáp đồng trần, dây điện dân dụng Cadivi đơn lõi và đa lõi,dây và cáp điện lực hạ thế, cáp ngầm trung thế Cadivi, cáp đồng trục,cáp điều khiển, chống cháy, chậm cháy cadivi, cáp solar DC Cadivi,… chiết khấu hấp dẫn, giao hàng tận công trình Chúng tôi luôn có sẵn hàng trong kho với chế độ giao hàng nhanh chóng trong 24h làm việc.
Mức chiết khấu tốt nhất thị trường, tùy theo từng đơn hàng. Liên hệ ngay để có mức chiết khấu hấp dẫn: 0909.249.001 – 0909.718.783 – VN Đại Phong xin gửi tới quý khách hàng lời chào và bảng giá dây cáp điện Cadivi mới nhất.
Bảng Giá Dây Cáp Điện CADIVI Mới Nhất 2025 Dho Đại Lý CADIVI Miền Nam
Một số hình ảnh dây cáp điện CADIVI







Bảng Giá Dây Cáp Điện CADIVI Mới Nhất
| STT | Tên hàng | Quy cách /Áp lực |
ĐVT | Số Lượng | Đơn giá chưa VAT | Nhãn hiệu Xuất xứ |
| 1 | Dây CV120mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 257,800 | CADIVI |
| 2 | Dây CV150mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 308,100 | CADIVI |
| 3 | Dây CV16mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 33,800 | CADIVI |
| 4 | Dây CV185mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 384,700 | CADIVI |
| 5 | Dây CV25mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 53,000 | CADIVI |
| 6 | Dây CV300mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 632,300 | CADIVI |
| 7 | Dây CV35mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 73,300 | CADIVI |
| 8 | Dây CV400mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 806,500 | CADIVI |
| 9 | Dây CV4mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 9,130 | CADIVI |
| 10 | Dây CV50mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 100,300 | CADIVI |
| 11 | Dây CV6mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 13,420 | CADIVI |
| 12 | Dây CV70mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 143,100 | CADIVI |
| 13 | Dây CV95mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 197,900 | CADIVI |
| 14 | CX1/WBC-120-12/20(24) kV | M | 1 | 322,000 | CADIVI | |
| 15 | CX1/WBC-150-12/20(24) kV | M | 1 | 387,700 | CADIVI | |
| 16 | CX1/WBC-185-12/20(24) kV | M | 1 | 476,900 | CADIVI | |
| 17 | CX1/WBC-240-12/20(24) kV | M | 1 | 615,100 | CADIVI | |
| 18 | CX1/WBC-25-12/20(24) kV | M | 1 | 88,700 | CADIVI | |
| 19 | CX1/WBC-35-12/20(24) kV | M | 1 | 113,900 | CADIVI | |
| 20 | CX1/WBC-50-12/20(24) kV | M | 1 | 146,100 | CADIVI | |
| 21 | CX1/WBC-70-12/20(24) kV | M | 1 | 197,800 | CADIVI | |
| 22 | CX1/WBC-95-12/20(24) kV | M | 1 | 261,400 | CADIVI | |
| 23 | CX1V/WBC-120-12/20(24) kV | M | 1 | CADIVI | ||
| 24 | CX1V/WBC-150-12/20(24) kV | M | 1 | CADIVI | ||
| 25 | CX1V/WBC-185-12/20(24) kV | M | 1 | CADIVI | ||
| 26 | CX1V/WBC-240-12/20(24) kV | M | 1 | CADIVI | ||
| 27 | CX1V/WBC-25-12/20(24) kV | M | 1 | CADIVI | ||
| 28 | CX1V/WBC-300-12/20(24) kV | M | 1 | 761,900 | CADIVI | |
| 29 | CX1V/WBC-300-12/20(24) kV | M | 1 | CADIVI | ||
| 30 | CX1V/WBC-35-12/20(24) kV | M | 1 | CADIVI | ||
| 31 | CX1V/WBC-400-12/20(24) kV | M | 1 | 961,200 | CADIVI | |
| 32 | CX1V/WBC-400-12/20(24) kV | M | 1 | CADIVI | ||
| 33 | CX1V/WBC-50-12/20(24) kV | M | 1 | CADIVI | ||
| 34 | CX1V/WBC-70-12/20(24) kV | M | 1 | CADIVI | ||
| 35 | CX1V/WBC-95-12/20(24) kV | M | 1 | CADIVI | ||
| 36 | Dây CV1000mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 2,127,500 | CADIVI |
| 37 | Dây CV500mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 1,046,700 | CADIVI |
| 38 | DâyCV630mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 1,348,100 | CADIVI |
| 39 | Dây CV800mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 1,706,400 | CADIVI |
| 40 | Dây CV200mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 422,000 | CADIVI |
| 41 | Dây CV250mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 543,700 | CADIVI |
| 42 | Dây CV325mm2 (0.6/1kV) | CV | M | 1 | 692,500 | CADIVI |
| 43 | Dây AsXV120mm2 (24kV) | M | 1 | 85,900 | CADIVI | |
| 44 | Dây AsXV150mm2 (24kV) | M | 1 | 95,600 | CADIVI | |
| 45 | Dây AsXV185mm2 (24kV) | M | 1 | 111,400 | CADIVI | |
| 46 | Dây AsXV240mm2 (24kV) | M | 1 | 134,800 | CADIVI | |
| 47 | Dây AsXV25mm2 (24kV) | M | 1 | 37,300 | CADIVI | |
| 48 | Dây AsXV300mm2 (24kV) | M | 1 | 159,000 | CADIVI | |
| 49 | Dây AsXV35mm2 (24kV) | M | 1 | 45,000 | CADIVI | |
| 50 | Dây AsXV50mm2 (24kV) | M | 1 | 51,200 | CADIVI | |
| 51 | Dây AsXV70mm2 (24kV) | M | 1 | 58,600 | CADIVI | |
| 52 | Dây AsXV95mm2 (24kV) | M | 1 | 72,600 | CADIVI | |
| 53 | Dây AV10mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 4,260 | CADIVI | |
| 54 | Dây AV120mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 32,900 | CADIVI | |
| 55 | Dây AV150mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 42,300 | CADIVI | |
| 56 | Dây AV16mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 5,750 | CADIVI | |
| 57 | Dây AV185mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 51,800 | CADIVI | |
| 58 | Dây AV200mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 56,800 | CADIVI | |
| 59 | Dây AV240mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 65,600 | CADIVI | |
| 60 | Dây AV25mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 8,090 | CADIVI | |
| 61 | Dây AV300mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 82,100 | CADIVI | |
| 62 | Dây AV35mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 10,550 | CADIVI | |
| 63 | Dây AV400mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 103,800 | CADIVI | |
| 64 | Dây AV500mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 130,800 | CADIVI | |
| 65 | Dây AV50mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 14,760 | CADIVI | |
| 66 | Dây AV70mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 19,920 | CADIVI | |
| 67 | Dây AV95mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 27,100 | CADIVI | |
| 68 | Dây AX1/WBC120mm2 (24kV) | M | 1 | CADIVI | ||
| 69 | Dây AX1/WBC150mm2 (24kV) | M | 1 | CADIVI | ||
| 70 | Dây AX1/WBC185mm2 (24kV) | M | 1 | CADIVI | ||
| 71 | Dây AX1/WBC240mm2 (24kV) | M | 1 | CADIVI | ||
| 72 | Dây AX1/WBC25mm2 (24kV) | M | 1 | CADIVI | ||
| 73 | Dây AX1/WBC300mm2 (24kV) | M | 1 | CADIVI | ||
| 74 | Dây AX1/WBC35mm2 (24kV) | M | 1 | CADIVI | ||
| 75 | Dây AX1/WBC400mm2 (24kV) | M | 1 | CADIVI | ||
| 76 | Dây AX1/WBC50mm2 (24kV) | M | 1 | CADIVI | ||
| 77 | Dây AX1/WBC70mm2 (24kV) | M | 1 | CADIVI | ||
| 78 | Dây AX1/WBC95mm2 (24kV) | M | 1 | CADIVI | ||
| 79 | Dây AX1V/WBC120mm2 (24kV) | M | 1 | 86,700 | CADIVI | |
| 80 | Dây AX1V/WBC150mm2 (24kV) | M | 1 | 97,400 | CADIVI | |
| 81 | Dây AX1V/WBC185mm2 (24kV) | M | 1 | 113,000 | CADIVI | |
| 82 | Dây AX1V/WBC240mm2 (24kV) | M | 1 | 135,200 | CADIVI | |
| 83 | Dây AX1V/WBC25mm2 (24kV) | M | 1 | 39,300 | CADIVI | |
| 84 | Dây AX1V/WBC300mm2 (24kV) | M | 1 | 160,200 | CADIVI | |
| 85 | Dây AX1V/WBC35mm2 (24kV) | M | 1 | 45,400 | CADIVI | |
| 86 | Dây AX1V/WBC400mm2 (24kV) | M | 1 | 193,700 | CADIVI | |
| 87 | Dây AX1V/WBC50mm2 (24kV) | M | 1 | 53,500 | CADIVI | |
| 88 | Dây AX1V/WBC70mm2 (24kV) | M | 1 | 63,700 | CADIVI | |
| 89 | Dây AX1V/WBC95mm2 (24kV) | M | 1 | 75,300 | CADIVI | |
| 90 | Dây AX1V120mm2 (24kV) | M | 1 | 82,600 | CADIVI | |
| 91 | Dây AX1V150mm2 (24kV) | M | 1 | 94,500 | CADIVI | |
| 92 | Dây AX1V185mm2 (24kV) | M | 1 | 104,700 | CADIVI | |
| 93 | Dây AX1V240mm2 (24kV) | M | 1 | 125,600 | CADIVI | |
| 94 | Dây AX1V25mm2 (24kV) | M | 1 | 39,600 | CADIVI | |
| 95 | Dây AX1V300mm2 (24kV) | M | 1 | 148,600 | CADIVI | |
| 96 | Dây AX1V350mm2 (24kV) | M | 1 | CADIVI | ||
| 97 | Dây AX1V35mm2 (24kV) | M | 1 | 43,000 | CADIVI | |
| 98 | Dây AX1V400mm2 (24kV) | M | 1 | 170,900 | CADIVI | |
| 99 | Dây AX1V50mm2 (24kV) | M | 1 | 50,700 | CADIVI | |
| 100 | Dây AX1V70mm2 (24kV) | M | 1 | 60,200 | CADIVI | |
| 101 | Dây AX1V95mm2 (24kV) | M | 1 | 71,900 | CADIVI | |
| 102 | Dây AXV/DATA10mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | CADIVI | ||
| 103 | Dây AXV/DATA120mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 73,700 | CADIVI | |
| 104 | Dây AXV/DATA150mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 82,500 | CADIVI | |
| 105 | Dây AXV/DATA16mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 26,000 | CADIVI | |
| 106 | Dây AXV/DATA185mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 94,600 | CADIVI | |
| 107 | Dây AXV/DATA240mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 114,700 | CADIVI | |
| 108 | Dây AXV/DATA25mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 31,800 | CADIVI | |
| 109 | Dây AXV/DATA300mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 138,000 | CADIVI | |
| 110 | Dây AXV/DATA35mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 36,100 | CADIVI | |
| 111 | Dây AXV/DATA400mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 168,900 | CADIVI | |
| 112 | Dây AXV/DATA50mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 43,200 | CADIVI | |
| 113 | Dây AXV/DATA70mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 49,300 | CADIVI | |
| 114 | Dây AXV/DATA95mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 59,800 | CADIVI | |
| 115 | Dây AXV/DSTA2x10mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | CADIVI | ||
| 116 | Dây AXV/DSTA2x120mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 160,000 | CADIVI | |
| 117 | Dây AXV/DSTA2x150mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 178,900 | CADIVI | |
| 118 | Dây AXV/DSTA2x16mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 39,400 | CADIVI | |
| 119 | Dây AXV/DSTA2x185mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 211,600 | CADIVI | |
| 120 | Dây AXV/DSTA2x240mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 256,100 | CADIVI | |
| 121 | Dây AXV/DSTA2x25mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 50,000 | CADIVI | |
| 122 | Dây AXV/DSTA2x300mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 314,400 | CADIVI | |
| 123 | Dây AXV/DSTA2x35mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 58,600 | CADIVI | |
| 124 | Dây AXV/DSTA2x400mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 386,600 | CADIVI | |
| 125 | Dây AXV/DSTA2x50mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 69,200 | CADIVI | |
| 126 | Dây AXV/DSTA2x70mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 86,800 | CADIVI | |
| 127 | Dây AXV/DSTA2x95mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 107,900 | CADIVI | |
| 128 | Dây AXV/DSTA3x10+1x6mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 38,600 | CADIVI | |
| 129 | Dây AXV/DSTA3x10mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | CADIVI | ||
| 130 | Dây AXV/DSTA3x120+1x70mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 219,100 | CADIVI | |
| 131 | Dây AXV/DSTA3x120+1x95mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 227,700 | CADIVI | |
| 132 | Dây AXV/DSTA3x120mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 200,700 | CADIVI | |
| 133 | Dây AXV/DSTA3x150+1x70mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 260,400 | CADIVI | |
| 134 | Dây AXV/DSTA3x150+1x95mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 271,000 | CADIVI | |
| 135 | Dây AXV/DSTA3x150mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 228,800 | CADIVI | |
| 136 | Dây AXV/DSTA3x16+1x10mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 53,400 | CADIVI | |
| 137 | Dây AXV/DSTA3x16mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 46,400 | CADIVI | |
| 138 | Dây AXV/DSTA3x185+1x120mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 317,500 | CADIVI | |
| 139 | Dây AXV/DSTA3x185+1x95mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 309,100 | CADIVI | |
| 140 | Dây AXV/DSTA3x185mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 273,100 | CADIVI | |
| 141 | Dây AXV/DSTA3x240+1x120mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 386,100 | CADIVI | |
| 142 | Dây AXV/DSTA3x240+1x150mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 400,000 | CADIVI | |
| 143 | Dây AXV/DSTA3x240+1x185mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 412,600 | CADIVI | |
| 144 | Dây AXV/DSTA3x240mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 336,400 | CADIVI | |
| 145 | Dây AXV/DSTA3x25+1x16mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 64,300 | CADIVI | |
| 146 | Dây AXV/DSTA3x25mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 59,200 | CADIVI | |
| 147 | Dây AXV/DSTA3x300+1x150mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 468,400 | CADIVI | |
| 148 | Dây AXV/DSTA3x300+1x185mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 483,700 | CADIVI | |
| 149 | Dây AXV/DSTA3x300mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 404,600 | CADIVI | |
| 150 | Dây AXV/DSTA3x35mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 68,300 | CADIVI | |
| 151 | Dây AXV/DSTA3x400+1x185mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 579,200 | CADIVI | |
| 152 | Dây AXV/DSTA3x400+1x240mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 600,600 | CADIVI | |
| 153 | Dây AXV/DSTA3x400mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 503,300 | CADIVI | |
| 154 | Dây AXV/DSTA3x50+1x25mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 97,700 | CADIVI | |
| 155 | Dây AXV/DSTA3x50+1x35mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 101,500 | CADIVI | |
| 156 | Dây AXV/DSTA3x50mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 85,500 | CADIVI | |
| 157 | Dây AXV/DSTA3x70+1x35mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 125,500 | CADIVI | |
| 158 | Dây AXV/DSTA3x70+1x50mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 129,800 | CADIVI | |
| 159 | Dây AXV/DSTA3x70mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 109,500 | CADIVI | |
| 160 | Dây AXV/DSTA3x95+1x50mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 178,200 | CADIVI | |
| 161 | Dây AXV/DSTA3x95+1x70mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 186,400 | CADIVI | |
| 162 | Dây AXV/DSTA3x95mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 140,800 | CADIVI | |
| 163 | Dây AXV/DSTA4x10mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | CADIVI | ||
| 164 | Dây AXV/DSTA4x120mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 232,300 | CADIVI | |
| 165 | Dây AXV/DSTA4x150mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 292,000 | CADIVI | |
| 166 | Dây AXV/DSTA4x16mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 48,700 | CADIVI | |
| 167 | Dây AXV/DSTA4x185mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 343,500 | CADIVI | |
| 168 | Dây AXV/DSTA4x240mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 429,100 | CADIVI | |
| 169 | Dây AXV/DSTA4x25mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 68,000 | CADIVI | |
| 170 | Dây AXV/DSTA4x300mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 520,800 | CADIVI | |
| 171 | Dây AXV/DSTA4x35mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 81,300 | CADIVI | |
| 172 | Dây AXV/DSTA4x400mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 650,300 | CADIVI | |
| 173 | Dây AXV/DSTA4x50mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 106,100 | CADIVI | |
| 174 | Dây AXV/DSTA4x70mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | CADIVI | ||
| 175 | Dây AXV/DSTA4x95mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | CADIVI | ||
| 176 | Dây AXV/S120mm2 (24kV) | M | 1 | 127,600 | CADIVI | |
| 177 | Dây AXV/S150mm2 (24kV) | M | 1 | 143,600 | CADIVI | |
| 178 | Dây AXV/S185mm2 (24kV) | M | 1 | 159,100 | CADIVI | |
| 179 | Dây AXV/S240mm2 (24kV) | M | 1 | 182,300 | CADIVI | |
| 180 | Dây AXV/S25mm2 (24kV) | M | 1 | 75,100 | CADIVI | |
| 181 | Dây AXV/S300mm2 (24kV) | M | 1 | 209,300 | CADIVI | |
| 182 | Dây AXV/S35mm2 (24kV) | M | 1 | 81,300 | CADIVI | |
| 183 | Dây AXV/S400mm2 (24kV) | M | 1 | 244,000 | CADIVI | |
| 184 | Dây AXV/S50mm2 (24kV) | M | 1 | 90,200 | CADIVI | |
| 185 | Dây AXV/S70mm2 (24kV) | M | 1 | 101,700 | CADIVI | |
| 186 | Dây AXV/S95mm2 (24kV) | M | 1 | 115,800 | CADIVI | |
| 187 | Dây AXV/S-AWA120mm2 (24kV) | M | 1 | 186,500 | CADIVI | |
| 188 | Dây AXV/S-AWA150mm2 (24kV) | M | 1 | 209,100 | CADIVI | |
| 189 | Dây AXV/S-AWA185mm2 (24kV) | M | 1 | 223,700 | CADIVI | |
| 190 | Dây AXV/S-AWA240mm2 (24kV) | M | 1 | 253,100 | CADIVI | |
| 191 | Dây AXV/S-AWA300mm2 (24kV) | M | 1 | 300,500 | CADIVI | |
| 192 | Dây AXV/S-AWA400mm2 (24kV) | M | 1 | 339,000 | CADIVI | |
| 193 | Dây AXV/S-AWA50mm2 (24kV) | M | 1 | 136,100 | CADIVI | |
| 194 | Dây AXV/S-AWA70mm2 (24kV) | M | 1 | 155,800 | CADIVI | |
| 195 | Dây AXV/S-AWA95mm2 (24kV) | M | 1 | 172,200 | CADIVI | |
| 196 | Dây AXV/S-DATA120mm2 (24kV) | M | 1 | 172,100 | CADIVI | |
| 197 | Dây AXV/S-DATA150mm2 (24kV) | M | 1 | 189,700 | CADIVI | |
| 198 | Dây AXV/S-DATA185mm2 (24kV) | M | 1 | 208,400 | CADIVI | |
| 199 | Dây AXV/S-DATA240mm2 (24kV) | M | 1 | 234,500 | CADIVI | |
| 200 | Dây AXV/S-DATA300mm2 (24kV) | M | 1 | 265,600 | CADIVI | |
| 201 | Dây AXV/S-DATA400mm2 (24kV) | M | 1 | 305,900 | CADIVI | |
| 202 | Dây AXV/S-DATA50mm2 (24kV) | M | 1 | 127,400 | CADIVI | |
| 203 | Dây AXV/S-DATA70mm2 (24kV) | M | 1 | 141,700 | CADIVI | |
| 204 | Dây AXV/S-DATA95mm2 (24kV) | M | 1 | 157,800 | CADIVI | |
| 205 | Dây AXV/SE3x120mm2 (24kV) | M | 1 | 433,600 | CADIVI | |
| 206 | Dây AXV/SE3x150mm2 (24kV) | M | 1 | 491,300 | CADIVI | |
| 207 | Dây AXV/SE3x185mm2 (24kV) | M | 1 | 547,100 | CADIVI | |
| 208 | Dây AXV/SE3x240mm2 (24kV) | M | 1 | 624,100 | CADIVI | |
| 209 | Dây AXV/SE3x300mm2 (24kV) | M | 1 | 711,100 | CADIVI | |
| 210 | Dây AXV/SE3x400mm2 (24kV) | M | 1 | 828,300 | CADIVI | |
| 211 | Dây AXV/SE3x50mm2 (24kV) | M | 1 | 303,900 | CADIVI | |
| 212 | Dây AXV/SE3x70mm2 (24kV) | M | 1 | 346,300 | CADIVI | |
| 213 | Dây AXV/SE3x95mm2 (24kV) | M | 1 | 392,600 | CADIVI | |
| 214 | Dây AXV/SE-DSTA3x120mm2 (24kV) | M | 1 | 538,400 | CADIVI | |
| 215 | Dây AXV/SE-DSTA3x150mm2 (24kV) | M | 1 | 617,900 | CADIVI | |
| 216 | Dây AXV/SE-DSTA3x185mm2 (24kV) | M | 1 | 706,800 | CADIVI | |
| 217 | Dây AXV/SE-DSTA3x240mm2 (24kV) | M | 1 | 809,100 | CADIVI | |
| 218 | Dây AXV/SE-DSTA3x300mm2 (24kV) | M | 1 | 902,400 | CADIVI | |
| 219 | Dây AXV/SE-DSTA3x400mm2 (24kV) | M | 1 | 1,030,700 | CADIVI | |
| 220 | Dây AXV/SE-DSTA3x50mm2 (24kV) | M | 1 | 390,900 | CADIVI | |
| 221 | Dây AXV/SE-DSTA3x70mm2 (24kV) | M | 1 | 434,800 | CADIVI | |
| 222 | Dây AXV/SE-DSTA3x95mm2 (24kV) | M | 1 | 493,400 | CADIVI | |
| 223 | Dây AXV/SE-SWA3x120mm2 (24kV) | M | 1 | 674,900 | CADIVI | |
| 224 | Dây AXV/SE-SWA3x150mm2 (24kV) | M | 1 | 758,300 | CADIVI | |
| 225 | Dây AXV/SE-SWA3x185mm2 (24kV) | M | 1 | 821,300 | CADIVI | |
| 226 | Dây AXV/SE-SWA3x240mm2 (24kV) | M | 1 | 926,700 | CADIVI | |
| 227 | Dây AXV/SE-SWA3x300mm2 (24kV) | M | 1 | 1,028,800 | CADIVI | |
| 228 | Dây AXV/SE-SWA3x400mm2 (24kV) | M | 1 | 1,164,300 | CADIVI | |
| 229 | Dây AXV/SE-SWA3x50mm2 (24kV) | M | 1 | 468,600 | CADIVI | |
| 230 | Dây AXV/SE-SWA3x70mm2 (24kV) | M | 1 | 518,600 | CADIVI | |
| 231 | Dây AXV/SE-SWA3x95mm2 (24kV) | M | 1 | 600,900 | CADIVI | |
| 232 | Dây AXV10mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 6,320 | CADIVI | |
| 233 | Dây AXV120mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 41,400 | CADIVI | |
| 234 | Dây AXV150mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 48,700 | CADIVI | |
| 235 | Dây AXV16mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 8,070 | CADIVI | |
| 236 | Dây AXV185mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 60,700 | CADIVI | |
| 237 | Dây AXV200mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | CADIVI | ||
| 238 | Dây AXV240mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 75,700 | CADIVI | |
| 239 | Dây AXV25mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 11,100 | CADIVI | |
| 240 | Dây AXV2x10mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | CADIVI | ||
| 241 | Dây AXV2x120mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 111,400 | CADIVI | |
| 242 | Dây AXV2x150mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 126,500 | CADIVI | |
| 243 | Dây AXV2x16mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 27,100 | CADIVI | |
| 244 | Dây AXV2x185mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 152,000 | CADIVI | |
| 245 | Dây AXV2x240mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 188,600 | CADIVI | |
| 246 | Dây AXV2x25mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 34,700 | CADIVI | |
| 247 | Dây AXV2x300mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 235,400 | CADIVI | |
| 248 | Dây AXV2x35mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 41,700 | CADIVI | |
| 249 | Dây AXV2x400mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 295,800 | CADIVI | |
| 250 | Dây AXV2x50mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 51,700 | CADIVI | |
| 251 | Dây AXV2x70mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 65,800 | CADIVI | |
| 252 | Dây AXV2x95mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 82,900 | CADIVI | |
| 253 | Dây AXV300mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 94,000 | CADIVI | |
| 254 | Dây AXV35mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 13,950 | CADIVI | |
| 255 | Dây AXV3x10mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | CADIVI | ||
| 256 | Dây AXV3x120mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 147,100 | CADIVI | |
| 257 | Dây AXV3x150mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 170,700 | CADIVI | |
| 258 | Dây AXV3x16mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 32,700 | CADIVI | |
| 259 | Dây AXV3x185mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 207,400 | CADIVI | |
| 260 | Dây AXV3x240mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 260,500 | CADIVI | |
| 261 | Dây AXV3x25mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 43,000 | CADIVI | |
| 262 | Dây AXV3x300mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 318,400 | CADIVI | |
| 263 | Dây AXV3x35mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 51,000 | CADIVI | |
| 264 | Dây AXV3x400mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 402,500 | CADIVI | |
| 265 | Dây AXV3x50mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 66,600 | CADIVI | |
| 266 | Dây AXV3x70mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 86,600 | CADIVI | |
| 267 | Dây AXV3x95mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 112,900 | CADIVI | |
| 268 | Dây AXV400mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 118,200 | CADIVI | |
| 269 | Dây AXV4x10mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 29,200 | CADIVI | |
| 270 | Dây AXV4x120mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 184,100 | CADIVI | |
| 271 | Dây AXV4x150mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 223,100 | CADIVI | |
| 272 | Dây AXV4x16mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 39,700 | CADIVI | |
| 273 | Dây AXV4x185mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 269,500 | CADIVI | |
| 274 | Dây AXV4x240mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 340,000 | CADIVI | |
| 275 | Dây AXV4x25mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 52,300 | CADIVI | |
